(時間)
教育内容 | 科目 | 時間数 | |
---|---|---|---|
基 礎 分 野 |
論理的思考の基盤 | 国語 英語 情報通信技術・情報管理 |
35 |
人間と生活・社会 | 人間理解の基礎 社会と生活者の健康 生活者と倫理 |
35 | |
小計 | 70 | ||
専 門 基 礎 分 野 |
人体の仕組みと働き | 人体のしくみと働きI・II・III | 105 |
栄養 | 栄養I・II | 35 | |
薬理 | 薬理I・II・III | 70 | |
疾病の成り立ち | 疾病の成り立ちI・II・III 各論 | 105 | |
保健医療福祉の仕組み | 20 | ||
看護と法律 | 15 | ||
小計 | 350 | ||
専 門 分 野 |
基礎看護 | ||
看護概論 | 看護概論I・II 看護と倫理 | 70 | |
基礎看護技術 | 基礎看護技術I~IV 患者の心理 | 245 | |
臨床看護概論 | 臨床看護概論I・II | 70 | |
成人・老年看護 | |||
成人看護 | 疾患に対する看護I~VI | 210 | |
老年看護 | 老年看護I・II | ||
母子看護 | |||
母子看護 | 母性看護I・II 小児看護I・II |
70 | |
精神看護 | |||
精神看護 | 精神看護I~Ⅲ | 70 | |
小計 | 735 | ||
臨地実習 | |||
基礎看護 | 基礎看護I・II | 210 | |
成人老年看護 | 成人老年看護I・II・III | 385 | |
母子看護 | 母性看護・小児看護 | 70 | |
精神看護 | 精神看護I・II | 70 | |
小計 | 735 | ||
総計 | 1890 |