1年次 | 4月 | 月・火・木・金 | 通常 午後1時~5時 (火)のみ 午前8時50分~午後5時 |
---|---|---|---|
5月~12月 | 月・火・水・木・金 | ||
1月~2月 | 月・火・木・金 | ||
3月 | 月・火・水・木・金 | ||
2年次 | 4月 | 水・土 | 午後1時~5時 |
5月~12月 臨地実習 (実習のある週のみ) |
月・火・水・木 | 午前8時30分~午後4時30分 | |
金・水(実習前登校) | 午前8時30分~12時 | ||
5月~12月 学院登校 | 土 | 午後1時~5時 | |
1月~3月 | 月・水 | 午後1時~5時 | |
金 | 午前8時30分~12時 |
その他、実習準備、資格試験対策等で特別登校があります。